Nom de la métrique Adloop | Nom de la métrique Source | DéfinitionMetric name in Adloop | Metric name in Source | Definition |
---|---|---|---|---|
Ad Spend | ||||
Clics Clicks | ||||
ImpressionsCouverture | ||||
Impression share | ||||
Conversions | Revenu | |||
Visites en magasinRevenue | ||||
Store visits | ||||
View through conversions |
Nom de la dimension Adloop | Nom de la dimension Source | Définition |
---|---|---|
Dimension name in Adloop | Dimension name in Source | Definition |
Campaign name | ||
PlacementPublicité | ||
Ad name | ||
Site | ||
Campaign ID de campagne | ||
Ad ID de publicité | ||
Adgroup ID du groupe d’annonces |