Nom de la métrique Adloop | Nom de la métrique Source | DéfinitionMetric name in Adloop | Metric name in Source | Definition |
---|---|---|---|---|
Ad Spend | ||||
ClicsClicks | ||||
Impressions | ||||
Conversions | ||||
RevenuRevenue | ||||
Vidéos vuesVideos completed | ||||
View through conversions |
Nom de la dimension Adloop | Nom de la dimension Source | Définition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de campagne | Nom du groupe de publicités | Site | Titre | ID de publicité | ID de campagne | ID du groupe de publicitésDimension name in Adloop | Dimension name in Source | Definition |
Campaign name | ||||||||
Adgroup name | ||||||||
Site | ||||||||
Title | ||||||||
Ad ID | ||||||||
Campaign ID | ||||||||
Adgroup ID |