Nom de la métrique Adloop | Nom de la métrique Source | DéfinitionMetric name in Adloop | Metric name in Source | Definition |
---|---|---|---|---|
Ad Spend | ||||
ClicsClicks | ||||
Impressions | ||||
Conversions | ||||
RevenuRevenue | ||||
View through conversions |
Nom de la dimension Adloop | Nom de la dimension Source | Définition |
---|---|---|
Dimension name in Adloop | Dimension name in Source | Definition |
Ad | ||
Placement | ||
SiteNom | ||
de campagneCampaign name | ||
Campaign ID de la campagne | ||
Site ID du site | ||
Placement ID du placement | ||
Ad ID de la publicité | ||
Ad Creative (Display) | ||
Ad Creative ID |